|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2014-02-28 |
0.00 | 1,443 |
0.000 | 1,443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-27 |
0.00 | 1,451 |
0.000 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-26 |
0.00 | 1,439 |
0.001 | 1,439 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-25 |
0.00 | 1,458 |
0.002 | 1,458 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-24 |
0.00 | 1,443 |
0.000 | 1,443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-23 |
0.00 | 1,446 |
0.000 | 1,446 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-22 |
0.00 | 1,453 |
0.001 | 1,453 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-21 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-20 |
0.00 | 1,443 |
0.000 | 1,443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-19 |
0.00 | 1,444 |
0.000 | 1,444 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-18 |
1.67 | 1,511 |
1.667 | 1,511 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-17 |
3.05 | 1,530 |
3.053 | 1,530 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-16 |
0.00 | 1,450 |
0.001 | 1,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-15 |
0.00 | 1,447 |
0.000 | 1,447 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-14 |
0.00 | 1,451 |
0.001 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-13 |
1.81 | 1,522 |
1.808 | 1,522 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-12 |
1.55 | 1,539 |
1.551 | 1,539 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-11 |
1.68 | 1,505 |
1.676 | 1,505 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-10 |
0.00 | 1,456 |
0.001 | 1,456 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-09 |
1.75 | 1,518 |
1.754 | 1,518 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-08 |
0.00 | 1,451 |
0.001 | 1,451 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-07 |
0.07 | 1,502 |
0.065 | 1,502 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-06 |
4.75 | 1,783 |
4.752 | 1,783 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-05 |
0.00 | 1,447 |
0.000 | 1,447 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-04 |
2.02 | 1,737 |
2.017 | 1,737 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-03 |
0.00 | 1,448 |
0.001 | 1,448 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-02 |
1.98 | 1,656 |
1.978 | 1,656 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-02-01 |
0.00 | 1,450 |
0.000 | 1,450 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |