|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
Megabytes | Requests |
2016-10-31 |
0.38 | 4,356 |
0.383 | 4,356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-30 |
0.38 | 4,344 |
0.381 | 4,344 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-29 |
0.38 | 4,335 |
0.380 | 4,335 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-28 |
0.38 | 4,358 |
0.382 | 4,358 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-27 |
0.38 | 4,347 |
0.381 | 4,347 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-26 |
0.38 | 4,341 |
0.382 | 4,341 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-25 |
3.86 | 4,365 |
3.862 | 4,365 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-24 |
0.38 | 4,337 |
0.380 | 4,337 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-23 |
0.38 | 4,352 |
0.383 | 4,352 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-22 |
0.38 | 4,348 |
0.382 | 4,348 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-21 |
28.17 | 4,574 |
28.172 | 4,574 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-20 |
0.31 | 3,556 |
0.311 | 3,556 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-19 |
0.38 | 4,332 |
0.380 | 4,332 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-18 |
0.38 | 4,340 |
0.380 | 4,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-17 |
0.38 | 4,337 |
0.380 | 4,337 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-16 |
0.38 | 4,350 |
0.382 | 4,350 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-15 |
0.38 | 4,345 |
0.382 | 4,345 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-14 |
1.01 | 4,349 |
1.009 | 4,349 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-13 |
0.38 | 4,347 |
0.381 | 4,347 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-12 |
0.38 | 4,340 |
0.380 | 4,340 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-11 |
0.38 | 4,346 |
0.380 | 4,346 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-10 |
0.38 | 4,341 |
0.381 | 4,341 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-09 |
0.38 | 4,342 |
0.381 | 4,342 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-08 |
0.68 | 4,356 |
0.678 | 4,356 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-07 |
7.84 | 4,443 |
7.838 | 4,443 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-06 |
0.38 | 4,346 |
0.381 | 4,346 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-05 |
0.40 | 4,366 |
0.398 | 4,366 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-04 |
0.38 | 4,343 |
0.381 | 4,343 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-03 |
0.40 | 4,346 |
0.397 | 4,346 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-02 |
0.40 | 4,347 |
0.396 | 4,347 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2016-10-01 |
0.40 | 4,357 |
0.397 | 4,357 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |